Paramitri di pruduttu
| Fogghiu di dati | MIN 2500TL-} | MIN 3000TL-} | MIN 3600TL-} | MIN 4200TL-} | MIN 4600TL-} | MIN 5000TL-} | MIN 6000TL-} |
| Dati di nput (DC) | |||||||
| Max. raccumannata di putenza FV (pi mòdulu STC) |
3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
| Max. Tinzioni DC | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Tinzioni di partenza | 100V | ||||||
| Tinzioni numinali | 360V | ||||||
| Ranghi di vurtaggiu MPP | 80V-500V | 80v-500v | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
| No. di tracker MPP | 2 | ||||||
| No. di stringi PV pi tracker MPP | 1 | ||||||
| Max. nput attuali pi tracker MPP | 13.5A* | ||||||
| Max. curturm- circuitu pi tracker MPP |
16.9A | ||||||
| dati di nisciuta (AC) | |||||||
| Putenza numinali AC | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Max. putiri apparenti AC | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Tinzioni AC numinali (intervallu*) | 230V(180-280V) | ||||||
| Frequenza dâ griglia AC (intervallu*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Max. currenti di nisciuta | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| Fatturi di putenza arriggistrabbili | 0,8 leader ...0,8 ritarding | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Tipu di cunnissioni dâ griglia AC | Fasi sìngula | ||||||
| Efficienza | |||||||
| Max.efficienza | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| La efficienza europea | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| efficienza MPPT | 99.9% | ||||||
| Dispusitivi di prutizzioni | |||||||
| Prutizzioni di pularità nversa DC | Se | ||||||
| cummutaturi DC | Se | ||||||
| Prutizzioni AC/DC | Tipu Mazzu / Tipu le | ||||||
| Lu moninificazzioni dâ risistenza di l'isolamentu | Se | ||||||
| AC curtu- prutizzioni circochissa | Se | ||||||
| Cuntrullu di guasti dâ terra | Se | ||||||
| Cuntrullu di griglia | Se | ||||||
| Anti{SI} prutizzioni | Se | ||||||
| Risiduu- unità di monitoraggiu | Se | ||||||
| Prutizioni AFCI | Facurtativu | ||||||
| Dati ginirali | |||||||
| Diminziuna (W/H / D) | 375/350/160mm | ||||||
| Pisu | 10,8kg | ||||||
| Fascia di timpiratura upirativa | -25 gradi ...+60 gradu | ||||||
| Emissioni di scrùsciu (tìpica) | Menu o avali a 35 dB(A) | ||||||
| Cunsumu di putenza notturnu | <1W | ||||||
| Topuluggìa | Senza Trasfurmaturi | ||||||
| Rifriddamentu | Cunvizzioni naturali | ||||||
| gradu di prutizzioni | IP65 | ||||||
| Umidità rilativa | 0-100% | ||||||
| altitizza | 4000m | ||||||
| Cunnissioni DC | H4/MC4(Fazziunali) | ||||||
| Cunnissioni AC | Cunnitturi | ||||||
| Schermu | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| ntirfacci: RS485 / USB/Wi{1}} Fi/ GPRS/RF/LAN |
Sì/Iè/Facultativi/funziunali / Fazzioni | ||||||
| Garanzia: 5 anni / 10 anni | Sì /Fazziunali | ||||||
Rivuluzziunari la tò enirgìa di casa cu l'ONU 5KW SUN-} GRIM Sistemi Sulari
Spirènzia lu futuru di l'archiviazzioni di enirgìa risidinziali câ Serie di Sistema di l'Enirgìa Sulari dâ Grigghia, pruggittata pi ntigrari l'alimentazzioni sulari senza prubblemi ntô miscugghiu d'enirgìa dâ vostra casa. Chisti5KW ON-}}} GRID Sistenzi di enirgìa sulariRapprisenta lu pinnaculu di l'efficienza e l'affidabbilità, trasfurmannu la luci dû suli nta l'elittricità utilizzabbili pi na suluzzioni di enirgìa sustinibbili e custata-}}.
Dotatu di nu putiri massimu raccumannatu di 7000W e di putenza numinali AC ca va di 2500W a 6000W, la Serii dû Sistema di l'Enirgìa Sulari dâ Grigghia s'arriunisci senza sforzu li vari richiesti d'energìa dî famigghi muderni. Cu duppi tracker MPP e lu supportu pi cchiù stringi PV, sti sistemi garantisciunu l'estrazzioni di enirgìa ottimali di pannelli sulari nta tutti li cunnizzioni, massimizzannu lu to rinnimentu ncapu l'investimentu.
L'efficienza è funnamintali cu chisti sistemi, ca vanta n'efficienza massima dû 98,4% e dâ efficienza europea dû 97,5%. Li dispusitivi di prutizzioni ntigrata, ntra cui la prutizzioni dâ pularità nversa DC, la prutizzioni di surgi AC/DC e l'antinazziuna di prutizzioni, dannu na riti di sicurizza cumpleta, assicurannu la prioccupazzioni - upirazzioni libera. Lu sistema di rinfriscàmentu naturali garantisci nu rinnimentu ottimali macari sutta carichi pisanti, mentri lu valutazzioni di prutizzioni IP65 garantisci la durabbilità contra li cunnizzioni ambientali duri.
‘N termini di cunnittivitati, lu 5KW ON-}} GRID Sistemi di Putenza Sulari òffrunu ntirfacci di cumunicazzioni virsàtili, ntra cui RS485, USB, Wi{3}}Fi, GPRS, RF e LAN, pirmittennu l'intigrazzioni senza prubblemi cu sistemi di casi ntiliggenti. Chistu pirmetti lu monitoraggiu e lu cuntrollu rimotu, dannu ê prupritari di casi na cumminenza senza paru e la paci dâ menti.
Eleva la tò spirienza di enirgìa di casa cu l'ONU 5KW SUN-} 1SGRI Sistemi Sulari - 5kw 'N Serie di Sistema Sulari dâ Griglia. La sò misculanza di tecnologgìi avanzati, efficienza auta e custruzzioni robusti, nu novu standard pi l'archiviazzioni di enirgìa risidinziali, e accussì è la scelta pirfetta pi chiḍḍi ca cercanu di sfruttari lu putiri dô suli e raggiungiri l'innipinnenza di l'energìa.
Curva dâ vita dû ciclu

| Elèttricu Caratterìstichi |
Tintà numinali | 51.2V |
| Capacitati numinali | 100Ah (C5,25 gradu ) | |
| Enirgìa | 5120Wh | |
| Risistenza nterna | Menu o uguali o 20mΩ | |
| Vita dû ciclu | >4000 cicli @0,2C 80%DOD | |
| Misi Scarica Misi | <3% | |
| Efficienza dâ Carica | 100%@0.2C | |
| Efficienza dû Scarica | 95%@1C | |
| Carica standard | Tintà di carica | 54.5-58.4V |
| Modu di càrrica | 0,2C(CC/CV) | |
| Caricamentu Currenti | 50A | |
| Max. Carica attuali | (Quannu la currenti di càrrica è cchiù granni di 130A, gira 100A l'attuali limitanti, e limita la currenti di 20A) |
|
| Tabbulu Cut- tinzioni | 59.2V | |
| Scarica standard | Custanti cuntinui | 100A |
| Max. Currenti di pulsi | 150A | |
| Scarica Cut- tinzioni | 44V | |
| Ambientali | Timpiratura dâ carica | 0 C a 45 gradi (32F a 113F) @60±25% Umidità rilativa |
| Scarica Timpiratura | -20 gradi a 60 gradi (-4F a 140F) @60±25% Umidità rilativa | |
| Timpiratura di l'Abbinamentu | 0 C a 40 gradi (32F a 104F) @60±25% Umidità rilativa | |
| Risistenza â pruvulazzu di l'acqua | ||
| Miccànicu | Cèllula e mètudu | 3.2V100Ah-16P |
| Casu di plàstica | casu standard | |
| Diminsioni ('n./mm.) | 518*492*177mm | |
| Pisu (lb./kg.) | 53Kg | |
| Tirminali | Attramenti li tirminali pareti | |
| Prutucollu (facultati) | RS485/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
PRODUTTU DITAI


APPLICAZZIUNI CENARIOS

Cirtificatu


PANAILO SMART TECNOLOGGÌA CO., LTD.
Manna a tò ‘ndàggini supra li prudutti e spirimintari u putiri trasfurmativu ca pò aviri nnô tò attivitati o nnâ tò marca. Cu li nostri suluzzioni di ‘mpacchettatura premium, si ponnu aumintari li sò prudutti, affascinari li clienti e sbloccari novi opportunità pâ crìscita e lu successu.
Tag caudi: 5kw supra sistemi di putenza sulari sulari, Cina 5kw supra- gridi furnituri di sistemi di putenza sulari, fabbrica












